Beton pracetak merupakan material beton yang diproduksi untuk kebutuhan konstruksi yang tersusun dari komponen air, semen, kerikil, agregat halus, tulangan baja, dan lain sebagainya. Beton pracetak dibuat dengan kompisisi campuran beton tertentu untuk mendapatkan produk beton yang berkualitas sesuai dengan kebutuhannya.
Produk-produk beton precast dalam dunia konstruksi terdapat 6 jenis, yaitu:
- Box culvert precast
- U ditch dan cover u ditch precast
- Pagar panel beton
- Kanstin beton
- Road barrier beton
- Dan pipa beton bertulang (reinforced concrete pile)
Megacon Bangun Perkasa adalah pabrik beton precast yang menawarkan produk beton diatas dengan mutu terbaik. Material beton precast sangat memudahkan berbagai pekerjaan konstruksi baik segala kecil maupun besar. Ia mudah dalam hal pemasangan dan juga kokoh sehingga awet digunakan dalam waktu lama.
Berbagai produk beton precast kami tawarkan pada anda dengan harga termurah, berikut adalah harga produk beton pracetak yang kami miliki. Harga dibawah ini bisa saja berubah tanpa ada pemberitahuan, jadi sebaiknya hubungi kami dan dapatkan informasi harga terbarunya.
Daftar Harga Box Culvert
Dimensi Ukuran Box Culvert | Berat (Kg) | Harga (Rp) |
40 x 40 x 100 cm | 483 kg | 1.220.000 |
50 x 50 x 100 cm | 657 kg | 1.612.000 |
60 x 60 x 100 cm | 773 kg | 2.013.000 |
80 x 80 x 100 cm | 1024 kg | 2.874.000 |
100 x 100 x 100 cm | 1560 kg | 4.254.000 |
120 x 120 x 100 cm | 1815 kg | 5.263.000 |
140 x 140 x 100 cm | 2363 kg | 6.993.000 |
150 x 150 x 100 cm | 2668 kg | 7.837.000 |
160 x 220 x 100 cm | 3844 kg | 11.207.000 |
180 x 180 x 100 cm | 4023 kg | 9.713.000 |
200 x 200 x 100 cm | 4087 kg | 11.944.00 |
220 x 160 x 100 cm | 3925 kg | 11.473.000 |
225 x 225 x 100 cm | 5642 kg | 15.835.000 |
300 x 150 x 100 cm | 6587 kg | 20.785.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan
Daftar Harga Road Barrier
Jenis & Ukuran Road Barrier | Harga |
Barrier 600 x 600 x 1000 Two Sides | Rp 699.000 |
Barrier 600 one face | Rp 517.000 |
Barrier 700 x 600 x 1000 | Rp 767.000 |
Barrier 800 x 600 x 1000 | Rp 823.000 |
Barrier 800 one face | Rp 618.000 |
Barrier 1000 x 600 x 1000 | Rp 925.000 |
Barrier 1000 one face | Rp 805.000 |
Barrier 1200 x 800 x 1000 | Rp 1.254.000 |
Barrier 1200 one face | Rp 959.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan
Daftar Harga Pagar Panel Beton
Tiang Pagar Beton | Panjang Tiang / Kolom | Harga (Rp) |
160 cm = 4 lembar panel | 225 x 18 x 19 cm | 321.000 |
200 cm = 5 lembar panel | 280 x 18 x 19 cm | 399.000 |
240 cm = 6 lembar panel | 320 x 18 x 19 cm | 477.000 |
280 cm = 7 lembar panel | 370 x 18 x 19 cm | 555.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan
Tiang Pagar Beton | Panjang Tiang / Kolom | Harga (Rp) |
180 cm = 4 lembar panel | 260 x 18 x 19 cm | 360.000 |
225 cm = 5 lembar panel | 320 x 18 x 19 cm | 447.000 |
270 cm = 6 lembar panel | 370 x 18 x 19 cm | 535.000 |
315 cm = 7 lembar panel | 425 x 18 x 19 cm | 623.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan
Dimensi | Harga (Rp) Per Batang |
225 x 18 x 19 cm | 222.000 |
260 x 18 x 19 cm | 256.000 |
280 x 18 x 19 cm | 275.000 |
320 x 18 x 19 cm | 313.000 |
370 x 18 x 19 cm | 360.000 |
425 x 18 x 19 cm | 412.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan
Dimensi | Harga (Rp) Per Lembar |
240 x 40 x 5 cm | 114.000 |
240 x 45 x 5 cm | 129.000 |
*harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa adanya pemberitahuan